斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题企业产品
引荐句子
- 三甲医院、场所抢着用的禁音发电站厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电站空气能是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接加工,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A重油隔音发电机组焊机,凭之类让建设队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 1台工具,两种频段,重卡app:上柴是一款400KW柴油发动机生产发无刷电冷水机组,脱离全球各地电力公司的边界 2026-06-22
- 一款需要老的带发无刷直流电机,这台12KW重油带发无刷直流电工作机组,字体加粗框架结构、F级接地,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零知识基础可以容易用到,这台12Kw柴油发动机并网发三相异步电热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 诊所、动态数据基地都用到的发电厂站制冷热泵机组,这台玉柴发电厂站制冷热泵机组,不挑场地,完美无瑕达到各种类型严峻场地 2026-06-18
- 方法重载场景的输配电佳使用:玉柴600KW静音风能发同步电机柜,耐开,G3效能,符合多研究方向备选 2026-06-17
- 轻载场所,的用电质量保障,这台玉柴600KW发电厂空调机组,紧急救援自备更是采石厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智脑细胞+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发交流接触器组,选矿厂油气田等方法重载公开场合都会首选 2026-06-16
- 从煤矿石子场到多层住宅小学生商务写字楼,这台500kW玉柴汽油发电量空气能机组,全方位适合高的温度、高海拨高度等不同的极端天气工作内容 2026-06-15





