上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大致规格型号 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机类型 | 4Z2.9-G410 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 发动机机技术要求 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 复燃措施 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 汽油设备 | |
| 喷油事先角 | 電子调控 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 调速器器 | 电机控制 |
| 形状规格尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化 | |
| 曲轴滑动方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换压力差 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物质 | 轻柴油发动机 |
| 配气结构 | 润滑平台平台 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 防锈水形式 | 压力值溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴牵动蜗轮蜗杆行为 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.35mm | 汽车机油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门0.45mm | 发动机油电容量 | 更大 7 L | |
| 较大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 倾斜25° | |
| 已经打响停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈水油 | 规范用到清洗保养证明书 |
| 水冷却系统 | 柴油发电机机数据资料 | ||
| 冷确液储存量 | 5.75L | 放置冷却液热损耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较小负荷盖负荷 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | |
| 循环水泵 | 离心分离式,发动机皮带打造 | ||
| 抽水泵流量数据 | 进气用户量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | res排气国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 上线摄氏度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温差. 85°C | 排气阀门室内温度 | 550°C | |
| 散热器风扇 | 电吹风式,可塑料小风扇 | 较大 支持压力差 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 长度450 mm, 7 片 | 进气软件 | 4 kPa(脏油滤,需改换) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | res排气体统 | 10kPa(上限) | |
| 后备电源/适用工率时汽车发因素极高制冷液环境温度 | 104/100℃ | 中冷器发展阻力卫生防护距离 | |
| 物品装置 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 电压值调结器 | 整体结构式,ibms电路系统式设定器 | 电池组交流电压 | 12V |
| 加载电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄微型储电池容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
较火产品的
强烈推荐文章标题
- 诊所、酒楼抢着用的禁音火力发电站,这一款400KW康明斯禁音箱式重油火力发马达组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电弧焊接焊接,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式带发电弧焊接机,凭哪种让工程队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一部广州POS机,三大频段,重卡游戏平台:上柴这种400KW柴油车来电机马达组,影响全球最大功率界限 2026-06-22
- 两台用于老的并网发高压电动机,这台12kW柴油车并网发高压电动空气能,弄粗框架结构、F级隔绝,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零框架还能不累的使用,这台12kw柴油发动机发电厂设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、数据显示平台都想用的并网发电站柴油并网发变频电动机,这台玉柴并网发电站柴油并网发变频电动机,不挑生态,美好做到不同严格要求场景设计 2026-06-18
- 轻载情况下的电网好首选:玉柴600KW静音带发变频电动空气能机组,耐开,G3性,考虑多范畴选则 2026-06-17
- 载重情况下的电力工程切实保障,这台玉柴600KW发电设备的组制冷机组,救急后备电源依旧选矿厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智前脑+斯坦福直流三相异步电机,这台600KW玉柴汽油发直流三相异步电空气能热泵机组,露天煤矿油井等过载在日常生活中就有选取 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电厂热泵机组,周全使用温度、高地形等各项一些恶劣工程状况 2026-06-15





