四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴是 国内生产世界领先的重油起行为打造商,今天发布新闻了新的的多型号重油起行为,为并网发马达组企业的更新升级释放了新的运转。该起行为不只是在科技使用性能指标上面所击破,还具备了日趋增强的使用性能规范。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 基本性尺寸 | 汽油耗 | ||
| 重油机款式 | 4ZTAA3.2-G31 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 然烧习惯 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 节流阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程英文 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料系統 | |
| 喷油提起角 | 电商设定 | 喷助力泵 | 博世 |
| 重量 | 280 kg | 调压器 | 电控系统 |
| 外观设计面积 | 893×637×928mm | 输油管线泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷高压油泵 | 博世 | |
| 曲轴自动旋转方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置有压力 | 电机控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 液体燃料 | 轻重油 |
| 配气培训机构 | 保养整体 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 保养具体方法 | 压溅落式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 凸轮机构轴拉动伞齿轮模式 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 改装排气管门0.65mm | 进气门0.45mm | 齿轮油数量 | 更大 7 L |
| 最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 进入设置退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | 光滑油 | 参考选取运用日常护理产品说明书 |
| 放置冷却体统 | 柴油车机数据报告 | ||
| 冷却水液电容量 | 5.75L | 空气冷却液热损失率 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最长各种重压盖各种重压 | 70kPa | 中冷器热流失 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 增压泵 | 离心力式,腰带带起 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 增压泵联通流量 | 进气的流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管水流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 开放湿度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质的温度. 82°C | 排气阀门热度 | 550°C | |
| 排气扇 | 吹风机式,朔胶叶轮 | 极限充许压力 | 3kPa (新滤网) |
| 长度490 mm, 7 片 | 进气体系 | 4 kPa(脏空压三滤,需改换) | |
| 耗电2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | res排气程序 | 10kPa(最好) | |
| 备品/所用工作电压时发起机最底冷去液温度因素 | 104/100℃ | 中冷器摩阻规定值 | 10kPa |
| 小家电设计 | |||
| 风能发减速机 | 14V×35A | ||
| 电压降上下调整器 | 全局式,结合电源线路式调控器 | 蓄锂电电流电压 | 12V |
| 开始电动机 | 12V×3.8kW | 蓄锂电出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
流行物品
推送稿件
- 医院医生、大酒店抢着用的禁音变电站,一款400KW康明斯禁音箱式重油发电厂飞机机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能不锈钢焊接,户外无电依旧干大活!这台顶博400A重油隔音火力发焊接机,凭甚么让铺设队可以杀意换装? 2026-06-23
- 几台丝机,三大频段,重卡机构:上柴这一款400KW汽油发电量机柜,影响全.球电力工程界线 2026-06-22
- 整台应用老的生产发同步变频电动机,这台12KW静音生产发同步变频电动空气能热泵机组,调粗眼镜框架、F级绝缘电阻,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零地基也解乏选用,这台12kW柴油密度生产发三相异步电设备,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据资料中心的都会用的火力发马达组,这台玉柴火力发马达组,不挑的环境,圆满充分考虑各项严格动画场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的供电完美抉择:玉柴600KW柴油车发电站空气能热泵,低油耗,G3使用性能,考虑多域适用 2026-06-17
- 过载情况下的电力公司的保障,这台玉柴600KW带发减速空调机组,作为应急的紧急依旧矿山开采主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心血管+众智脑子+斯坦福调速电机的,这台600KW玉柴柴油密度带发调速电机的组,矿山企业石油等载重场所,均在首选 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量空气能热泵机组,局面适用人群高温高压、高海泼等不同的不利负荷率 2026-06-15





