
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心法自吸泵由堆物攻度耐锈蚀资料生产生产而成,该泵扬程高、流量数据大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、水流量大。
加大容量油箱更久续航力、提高了速度。
使用刹车踏板脚轮转移以便于、省时省心。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机循环泵有4寸、6寸和8寸可供的选择。

4寸车用汽油发电机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
方法参数:
物商品编码称 Item | 汽油标号机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目规格型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构设计 Pump Type | 单吸泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷启主观因素包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机款型Engine Model NO. | DH740 |
起主观因素工作效率Engine Power | 15KW |
更大带速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
明显人流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
有水出长宽高 In-port Diameter | 100mm |
接触不良规格 Out-port Diameter | 100mm |
展示系统软件 Controller Type | lcd表现器表现器 LCD HD-display screen |
油厢存储容量 Fuel Tank | 30L |
的动力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动电压 Battery | 免保障汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 设备 1 套、出厂合格证证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净产品质量 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品能力主要参数:
服务名字大全 Item | 酒精燃油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌款式 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 立式离心力泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打火机分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
启因素工率Engine Power | 15KW |
最高钻速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最高视频流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最好吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
溢水寸尺 In-port Diameter | 150mm |
水进大小 Out-port Diameter | 150mm |
凸显设计 Controller Type | 教学液晶呈现器 LCD HD-display screen |
油缸储电量 Fuel Tank | 30L |
扭矩类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动24v电源 Battery | 免维护保养畜电池 Maintenance-free Battery |
高压泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 APP 1 套、合格率证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净效果 Weight | 150kg |
8寸车用燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品技术设备基本参数:
护肤产品名号称 Item | 车用燃油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾规格型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 单吸泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷打火机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启主观因素技术参数Engine Model NO. | DH740 |
打着机功效Engine Power | 15KW |
最大化电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
最主要总流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
出水出水大小 In-port Diameter | 200mm |
渗水尺码 Out-port Diameter | 200mm |
现示系统 Controller Type | 呈现屏呈现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱出水量 Fuel Tank | 30L |
推力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用电源适配器 Battery | 免养护电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 设备 1 套、达标证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机床净服务质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:5KW汽油移动照明灯
- 下1篇:没有了;





